2016-17 PAC Swimming and Diving Championships

Schedule


Wednesday, February 8
7:30 p.m. Diving Prelims
Event No. Event
11. Women's 3-Meter Diving
12. Men's 1-Meter Diving

Thursday, February 9
10 a.m.Prelims 6 p.m.Finals
Event No. Event Event No. Event
1. Women's 200 Freestyle Relay 1. Women's 200 Freestyle Relay
2. Men's 200 Freestyle Relay 2. Men's 200 Freestyle Relay
3. Women's 500 Freestyle 3. Women's 500 Freestyle
4. Men's 500 Freestyle 4. Men's 500 Freestyle
5. Women's 200 Individual Medley 5. Women's 200 Individual Medley
6. Men's 200 Individual Medley 6. Men's 200 Individual Medley
7. Women's 50 Freestyle 7. Women's 50 Freestyle
8. Men's 50 Freestyle 8. Men's 50 Freestyle
9. Women's 400 Medley Relay 9. Women's 3-Meter Diving (Finals)
10. Men's 400 Medley Relay 10. Men's 1-Meter Diving (Finals)
11. Women's 3-Meter Diving (Semifinals) 11. Women's 400 Medley Relay
12. Men's 1-Meter Diving (Semifinals) 12. Men's 400 Medley Relay

Friday, February 10
10 a.m.Prelims 6 p.m.Finals
Event No. Event Event No. Event
13. Women's 200 Medley Relay 13. Women's 200 Medley Relay
14. Men's 200 Medley Relay 14. Men's 200 Medley Relay
15. Women's 400 Individual Medley 15. Women's 400 Individual Medley
16. Men's 400 Individual Medley 16. Men's 400 Individual Medley
17. Women's 100 Butterfly 17. Women's 100 Butterfly
18. Men's 100 Butterfly 18. Men's 100 Butterfly
19. Women's 200 Freestyle 19. Women's 200 Freestyle
20. Men's 200 Freestyle 20. Men's 200 Freestyle
21. Women's 100 Breaststroke 21. Women's 100 Breaststroke
22. Men's 100 Breaststroke 22. Men's 100 Breaststroke
23. Women's 100 Backstroke 23. Women's 100 Backstroke
24. Men's 100 Backstroke 24. Men's 100 Backstroke
37. Women's 1-Meter Diving (Preliminaries) 27. Women's 800 Freestyle Relay
38. Men's 3-Meter Diving (Preliminaries) 28. Men's 800 Freestyle Relay

Saturday, February 111
10 a.m.Prelims 5:30 p.m.Finals
Event No. Event Event No. Event
29. Women's 200 Backstroke 27. Women's 1650 Freestyle
30. Men's 200 Backstroke 28. Men's 1650 Freestyle
31. Women's 100 Freestyle 29. Women's 200 Backstroke
32. Men's 100 Freestyle 30. Men's 200 Backstroke
33. Women's 200 Breaststroke 31. Women's 100 Freestyle
34. Men's 200 Breaststroke 32. Men's 100 Freestyle
35. Women's 200 Butterfly 33. Women's 200 Breaststroke
36. Men's 200  Butterfly 34. Men's 200 Breaststroke
39. Women's 400 Freestyle Relay 35. Women's 200 Butterfly
40. Men's 400 Freestyle Relay 36. Men's 200 Butterfly
27. Women's 1650 Freestyle 37. Women's 1-Meter Diving (Finals)
28. Men's 1650 Freestyle 38. Men's 3-Meter Diving (Finals)
37. Women's 1-Meter Diving (Semifinals) 39. Women's 400 Freestyle Relay
38. Men's 3-Meter Diving (Semifinals) 40. Men's 400 Freestyle Relay